NEWS
發(fā)布時(shí)間:2023-10-15 瀏覽:5 次
機構名稱(chēng) | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-005 |
項目名稱(chēng) | 福伊特造紙(中國)有限公司安全現狀評價(jià)報告 | 項目規模 | 7589.87萬(wàn)美元 |
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫藥制造業(yè) | 合同期限 | 60個(gè)工作日(資料齊全后) |
項目類(lèi)別 | 機械 | 報告提交時(shí)間 | 2023.9.27 |
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | |||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 |
陳文濤 | 李元躍 | 談惠 | |
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
陳文濤、酈楊 | 高峰 | ||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 |
陳文濤、酈楊、李傳勝、杜超、林勝軍 | 陳文濤、酈楊、李傳勝、杜超、林勝軍 | / | |
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘查照片 |
陳文濤、酈楊、李傳勝、杜超、林勝軍 | 于2023年03月15日,對現場(chǎng)進(jìn)行考察,針對項目開(kāi)展情況進(jìn)行溝通;1、與上次現狀評價(jià)相比,現場(chǎng)變化情況 2、法定檢測情況; 3、人員培訓上崗情況; 4、周邊安全距離符合《建規》要求
| ![]() | |
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | (1)對各單元、設備、生產(chǎn)過(guò)程、日常管理等環(huán)節潛在的危險性、有害性進(jìn)行定性、定量的分析;評價(jià)發(fā)生危險、危害的可能性、危險等級與可接受程度,對可能發(fā)生的意外重大危險事故進(jìn)行預測。 (2)通過(guò)安全現狀評價(jià),促進(jìn)企業(yè)安全管理工作規范、科學(xué)、有序地開(kāi)展,實(shí)現安全無(wú)事故;應用安全系統工程原理和方法,對現狀存在的危險有害因素進(jìn)行辨識與分析,從而為企業(yè)制定安全防范措施和應急管理部門(mén)日常實(shí)施安全監管提供科學(xué)依據。 | ||
評價(jià)項目其他信息 | 無(wú) |