NEWS
發(fā)布時(shí)間:2013-06-18 瀏覽:183 次
機構名稱(chēng) | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱(chēng) | 華潤雪花啤酒(南京)有限公司安全現狀評價(jià)報告 | 項目規模 | 總投資9000萬(wàn)美元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 輕工業(yè),紡織業(yè)、煙草加工制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認收到業(yè)主必要資料后的20個(gè)工作日內完成 | |
項目類(lèi)別 | 第二類(lèi) 19a輕工業(yè) | 報告提交時(shí)間 | 2013.6.4 | |
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |
沈潮松 | 高峰 | |||
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
沈潮松、張懷魯 | 林勝軍 | |||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
姚正東、周海、陳金華 | 姚正東、周海 | 郭秋平 | ||
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘查照片 | |
姚正東、費斌、沈潮松、周海 | 分別于2013.4.25、2013.5.20兩次進(jìn)行現場(chǎng)勘查,第一次主要任務(wù)是核實(shí)周邊環(huán)境、總平布置資料,手機文本資料等;第二次主要任務(wù)是檢查不合格項的整改情況,補充收集文本資料等。 | |||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 華潤雪花啤酒(南京)有限公司在南京市江寧科學(xué)園投資建設了年產(chǎn)36萬(wàn)噸啤酒生產(chǎn)線(xiàn),占地20萬(wàn)平方米,總投資9000萬(wàn)美元,主要由2條75噸/鍋糖化線(xiàn),4條啤酒包裝線(xiàn)以及相關(guān)配套設施組成。 | |||
評價(jià)項目其他信息 |