NEWS
發(fā)布時(shí)間:2013-09-03 瀏覽:177 次
機構名稱(chēng) | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱(chēng) | 長(cháng)安福特馬自達汽車(chē)有限公司南京公司J68CC轎車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項目安全驗收評價(jià)報告 | 項目規模 | 項目投資6.8228億人民幣 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 機械設備制造業(yè),電器制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認收到業(yè)主必要資料后的30個(gè)工作日內完成 | |
項目類(lèi)別 | 第二類(lèi) 18a機械設備制造業(yè) | 報告提交時(shí)間 | 2013.5.13 | |
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |
王洪村 | 吳剛 | 高峰 | ||
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
王洪村、李元躍 | 費斌 | |||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
王亞宏、張懷魯、蘇似寅、陳春花 | 王洪村、李元躍 蘇似寅、陳春花 | 楊定華 | ||
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘查照片 | |
王洪村、陳春花 | 分別于2012.12.8、2013.3.28日進(jìn)行現場(chǎng)勘查。首次勘查主要任務(wù)是核實(shí)周邊環(huán)境、收集驗收評價(jià)資料、影像資料等;再次勘查的主要任務(wù)是核查企業(yè)隱患整改情況、補充收集文本資料等。 |
| ||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 長(cháng)安福特馬自達發(fā)動(dòng)機有限公司投資6.8228億人民幣,對Sigma系列發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)線(xiàn)項目進(jìn)行擴建,新增Sigma系列發(fā)動(dòng)機20萬(wàn)臺, | |||
評價(jià)項目其他信息 |