NEWS
發(fā)布時(shí)間:2013-12-06 瀏覽:168 次
機構名稱(chēng) | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱(chēng) | 南京洛普股份有限公司安全現狀評價(jià)報告 | 項目規模 | 投資額1250萬(wàn)元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 機械設備制造業(yè),電器制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認收到業(yè)主必要資料后的20個(gè)工作日內完成 | |
項目類(lèi)別 | 第二類(lèi) 18a機械設備制造業(yè) | 報告提交時(shí)間 | 2013.9.30 | |
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |
張懷魯 | 姚正東 | 高峰 | ||
安全評價(jià)報告 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
編制過(guò)程 | 張懷魯、唐敏志 | 秦姍姍 | ||
安全評價(jià)項目 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
參與人員 | 姚正東、王亞宏、陳杏華、蘇似寅 | 姚正東、蘇似寅、陳杏華 | 楊定華 | |
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘查照片 | |
蘇似寅、陳杏華 | 2013.8.15、8.27、9.27三次進(jìn)行現場(chǎng)勘查,第一次主要是收集資料,了解公司生產(chǎn)場(chǎng)地及周邊環(huán)境,現有管理制度和安全技術(shù)措施等,第二次主要是檢查工藝和設備設施情況,進(jìn)行安全檢查,提出隱患整改建議;第三次和主要是對隱患整改的情況進(jìn)行復查等。 |
| ||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 |
南京洛普股份有限公司一般經(jīng)營(yíng)項目為開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售LED顯示屏、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品(不含地面衛星接收設備)、電子計算機軟硬件及配件、吸波材料及組件;建筑智能化系統工程、電子系統工程及室內裝飾工程的設計、工程承包等。 | |||
評價(jià)項目其他信息 | 無(wú) |