NEWS
發(fā)布時(shí)間:2016-03-02 瀏覽:150 次
機構名稱(chēng) | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱(chēng) | 昆山厚聲電子工業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告 | 項目規模 | —— | |
業(yè)務(wù)范圍 | 機械設備制造業(yè),電器制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認資料后22個(gè)工作日 | |
項目類(lèi)別 | 第二類(lèi) 18A機械設備制造業(yè) | 報告提交時(shí)間 | 2016.2 | |
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |
宋彬彬 | 蘇似寅 | 談惠 | ||
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
宋彬彬、高峰 | 郭璐 | |||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
賈鴻雁、王亞宏、李元躍、沈理君 | 宋彬彬、高峰、賈鴻雁、王亞宏、李元躍、沈理君 | 張建良 | ||
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘查照片 | |
宋彬彬、高峰、賈鴻雁、王亞宏、李元躍、沈理君 | 2015.6.19、8.21進(jìn)行現場(chǎng)勘查,第一次主要核實(shí)周邊環(huán)境、總平布置與實(shí)際是否一致,收集項目資料、檢查隱患情況等;第二次主要對隱患整改情況進(jìn)行復查。 | |||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 昆山厚聲電子工業(yè)有限公司主要從事生產(chǎn)銷(xiāo)售各種規格的電阻器、線(xiàn)圈、二極管等電子原器件,目前生產(chǎn)規模為年產(chǎn)晶片電阻器432噸、年產(chǎn)傳統電阻器675噸。 | |||
評價(jià)項目其他信息 |