NEWS
發(fā)布時(shí)間:2019-04-30 瀏覽:178 次
機構名稱(chēng) | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱(chēng) | 長(cháng)安馬自達發(fā)動(dòng)機有限公司危險化學(xué)品使用、儲存安全現狀評價(jià)報告 | 項目規模 | 41553元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫藥制造業(yè) | 合同期限 | 2018.12.31前 | |
項目類(lèi)別 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫藥制造業(yè) | 報告提交時(shí)間 | 2019.4.6 | |
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |
費斌 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
羅艷 | 宋彬彬 | |||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |
羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | 費斌、羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | / | ||
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘查照片 | |
費斌、羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | 2018.12.3,勘查周邊環(huán)境、詢(xún)問(wèn)技術(shù)來(lái)源、收集項目所需資料、了解項目基本情況;2019.1.23,對企業(yè)隱患整改情況進(jìn)行復查,核對企業(yè)就本項目提供的各類(lèi)資料的準確性,交流本項目評價(jià)報告的編寫(xiě)情況。 |
![]() ![]() ![]() |
||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 本次安全評價(jià)僅僅是對企業(yè)目前正在運行的43萬(wàn)臺/年發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)設計的危險化學(xué)品使用、儲存進(jìn)行評價(jià)。 | |||
評價(jià)項目其他信息 | 無(wú) |